Dans le cadre d'un service public, le prix payé par les usagers reflète principalement le coût lié à la qualité du service rendu.
Autrement dit, ce tarif est déterminé en fonction des dépenses nécessaires pour offrir un service de qualité, incluant l'entretien des infrastructures, le personnel, et les autres ressources nécessaires.
Ainsi, le prix est conçu pour garantir que le service reste efficace, fiable et adapté aux besoins des citoyens, tout en répondant aux standards de qualité établis.
Secteur n°1 : Chennebrun, Armentières-sur-Avre, Gournay-Le-Guérin, St Victor-sur-Avre, St Christophe-sur-Avre, Pullay, Les Barils.
ELEMENT DE FACTURATION | PRIX UNITAIRE HT |
---|---|
Abonnement distributeur (VEOLIA) | 38€/an |
Consommation distributeur (VEOLIA) | 1.073€/m³ |
Consommation (syndicat eau) | 0.90€/m³ |
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) | 0.078€/m³ |
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) | 0.38€/m³ |
Prix du m³ pour une facture annuelle de 120m³ : 2.90€/m³
Secteur n°2 : Commune déléguée de Verneuil-sur-Avre.
ELEMENT DE FACTURATION | PRIX UNITAIRE HT |
---|---|
Abonnement distributeur (VEOLIA) | 38€/an |
Consommation distributeur (VEOLIA) | 1.073€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 0 à 500 m³ | 0.70€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 501 à 12 000 m³ | 0.65€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 12 001 à 50 000 m³ | 0.45€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 50 001 à 70 000 m³ | 0.25€/m³ |
Consommation (syndicat eau) + de 70 000 m³ | 0.20€/m³ |
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) | 0.078€/m³ |
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) | 0.38€/m³ |
Prix du m³ pour une facture annuelle de 120m³ : 2.71€/m³
Secteur n°2 bis : Bâlines, Piseux, L’Hosmes, Courteilles, Tillières-sur-Avre (uniquement hameaux de la Haie Rault et Les Tertres).
ELEMENT DE FACTURATION | PRIX UNITAIRE HT |
---|---|
Abonnement distributeur (VEOLIA) | 38€/an |
Consommation distributeur (VEOLIA) | 1.073€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 0 à 500 m³ | 0.70€/m³ |
Consommation (syndicat eau) de 501 à + de 70 000 m³ | 0.35€/m³ |
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) | 0.078€/m³ |
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) | 0.38€/m³ |
Prix du m³ pour une facture annuelle de 120m³ : 2.71€/m³
Pour obtenir des informations détaillées sur le calcul des factures d'eau, vous pouvez télécharger le modèle de facture type dans la rubrique « À télécharger », située sur le côté droit de la page.
Ce modèle est basé sur une consommation de 120 m³, un volume de référence couramment utilisé en France pour refléter la consommation moyenne d'un foyer de taille typique.
Ce volume de référence permet de faciliter les comparaisons de prix.
Pour toute question relative à votre facture, vous pouvez contacter Veolia Eau au 09 69 39 56 34.
Le service client est disponible :
- Du lundi au vendredi : de 8h à 19h
- Le samedi : de 9h à 12h
Pour plus d'informations, visitez leur site web : www.eau.veolia.fr.